Priser - domene
Steinhaug AS tilbyr deg å registrere domene på en rekke forskjellige toppnivå. Under finner du en liste over de vanligste domener vi registrerer. Har du behov for toppdomener som ikke er på denne listen ta kontakt med oss.
| Toppdomene | Land | Registrering | Årlig pris | |
|---|---|---|---|---|
| NO | Norge | 390,- | 350,- | Søk |
| COM / NET / ORG | ingen | 490,- | 490,- | Søk |
| BIZ / INFO | ingen | 490,- | 490,- | Søk |
| DK | Danmark | 750,- | 350,- | Søk |
| SE | Sverige | 750,- | 350,- | Søk |
| NU | Niue | 990,- | 350,- | Søk |
| AS | American Samoa | 1.495,- | 750,- | Søk |
| AT | Østerrike | 1.495,- | 750,- | Søk |
| BE | Belgia | 1.495,- | 750,- | Søk |
| TO | Tonga | 1.495,- | 750,- | Søk |
| CC | Keeling øyene | 1.495,- | 990,- | Søk |
| CH | Sveits | 1.495,- | 590,- | Søk |
| CO.UK | Storbritania | 750,- | 490,- | Søk |
| LI | Liechtenstein | 1.495,- | 600,- | Søk |
| LU | Luxemburg | 1.995,- | 990,- | Søk |
| ST | Sao tome og principe | 1.195,- | 750,- | Søk |
| Alle priser er eks. mva og registreringsavgiften inkluderer 1 års avgift for domenet. Den årlige avgiften påløper forskuddsvis for 1 år av gangen påløpende år. |
||||
